Наличными при получении
Безналичный расчет на счет ФОП (без НДС)
Оплата частями
Рассрочка
Бесплатная доставка при сумме заказа от 5000 грн
- Новая почта на отделение - 1-3 дня
- Новая почта адресная доставка - 1-3 дня
- Другими компаниями перевозчиками (уточнять у менеджера)
Гарантия 12-36 мес от производителя,
Обмен/возврат товара в течении 14 дней в соответствии с "Законом о защите прав потребителей"
Описание Беговая дорожка OMA Fitness ZING 3201EB
Характеристики
Мощность двигателя: | 2 Л.С. |
---|---|
Угол наклона: | 2 УРОВНЯ (МЕХАНИЧЕСКИ). МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА В КОРНЕ МЕНЯЕТ ХАРАКТЕР ТРЕНИРОВКИ — ВЫ БУКВАЛЬНО МОЖЕТЕ ПОДГОТОВИТЬ СВОЕ ТЕЛО К ИЗНУРЯЮЩИМ ГОРНЫМ ПОДЪЕМАМ. ТРЕНИРОВКИ ПОД НАКЛОНОМ СЖИГАЮТ БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ И ПОВЫШАЮТ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС. |
Скорость: | 1-13 КМ/Ч |
Вес пользователя: | 110 КГ |
Беговое полотно: | 123 Х 41.5 СМ. |
Система амортизации: | ЕСТЬ |
Встроенный вентилятор: | — |
Складная конструкция | + |
Дисплей: | LED |
Показатели консоли: | CКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, ДИСТАНЦИЯ, КАЛОРИИ, ПУЛЬС |
Встроенные датчики пульса: | + |
Держатель для планшета: | ЕСТЬ |
Габариты (ДхШхВ), см | 167Х71,5Х125 |
Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 175Х80Х30 |
Питание: | ОТ СЕТИ 220В |
Вес тренажера, кг: | 48 |
Вес упаковки, кг: | 51 |
Основные характеристики Беговая дорожка OMA Fitness ZING 3201EB
Отзывы о Беговая дорожка OMA Fitness ZING 3201EB
Нет отзывов об этом товаре.