Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Готівкою при отриманні
Безготівковий розрахунок на рахунок ФОП (без ПДВ)
Оплата частинами
Розстрочка
Безкоштовна доставка при сумі замовлення від 5000 грн.
- Нова пошта на відділення - 1-3 дні
- Нова пошта адресна доставка - 1-3 дні
- Іншими компаніями-перевізниками (уточнювати у менеджера)
Гарантія 12-36 місяців від виробника,
Обмін/повернення товару протягом 14 днів відповідно до "Закону про захист прав споживачів"
загальні | |
показання дисплея | Час минув з початку, що залишився, милі / кілометри, поточна швидкість, темп, пульс, калорії, кут нахилу |
система амортизації | Ultimate Deck System ™ з використанням разноплотних еластомерів |
Спеціальні програмні можливості | Встановлені програми, веб-браузер, режим енергозбереження |
Довжина, мм | 2070 |
Ширина, мм | 910 |
Висота, мм | 1580 |
Вага що займається, кг. | 181 |
Вага тренажера, кг. | 135 |
Гарантія, міс. | 36 |
Виробник | Johnson Health Tech, США |
функціональність | |
контроль пульсу | Сенсорні датчики, Polar приймач |
кількість програм | 11 (в т.ч. пульсозавісимиє), ручний режим, інтервали, пагорби, 3 цільові, 2 пульсозавісимиє, SPRINT 8, 2 ландшафту VIRTUAL ACTIVE |
Інші | |
бігове полотно | 152 х 51 см. Двошарове 2.2 мм. |
дека | 25.4 мм. парафинированная |
Потужність двигуна | 3.25 л.с. (Continuous-duty DC Johnson Drive System ™) |
Мультимедіа | Колонки 5 Вт, аудіо-вхід, вихід на навушники |
харчування тренажера | 220 В |
рама | Високоміцна сталь (Heavy Gouge Steel Welded) |
система складання | Є (Easy-folding Frame ™) |
швидкість | 0,8-20 км / год |
Тип дисплея | 8.5 "Extra-wide blue LED |
Кут нахилу | 0-15 ° |
Processor | |
Країна виробник | Тайвань |
Відгуків про цей товар ще не було.